Notice: Undefined variable: classname in /www/wwwroot/halead.com/include/sql_class.php on line 1014
夾黑布有雙面和單面兩種,其表面光滑,遮光良好,柔軟性強。在阻光散方面展現了極強的遮光性能,使得噴繪畫面生動形象。
貨號 | HTJ1010 | HTJ5000 | HTJ3000 | UNIT | |
重量 | 680 | 610 | 440 | g/m2 | |
表面亞光度 | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | ||
基布 | 1000*1000 | 500×500 | 250×250 | denier | |
密度 | 18*18 | 28×28 | 36×36 | threads/inch2 | |
拉伸強度 | L | 2400 | 1800 | 1000 | N/5cm |
W | 2000 | 1700 | 1000 | N/5cm | |
撕裂強度 | L | 300 | 180 | 120 | N/5cm |
W | 250 | 220180 | 110 | N/5cm | |
剝離強度 | 60 | 60 | 60 | N/5cm | |
適用溫度 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | degree | |
門幅 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | m |
貨號 | HT840 | HT550 | HT2000 | UNIT | |
重量 | 610 | 510 | 510 | g/m2 | |
表面亞光度 | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | ||
基布 | 840×840 | 500*500 | 200×200 | denier | |
密度 | 9×9 | 9*9 | 18×18 | threads/inch2 | |
拉伸強度 | L | 1100 | 750 | 600 | N/5cm |
W | 1100 | 700 | 600 | N/5cm | |
撕裂強度 | L | 190 | 110 | 130 | N/5cm |
W | 160 | 100 | 100 | N/5cm | |
剝離強度 | 60 | 60 | 60 | N/5cm | |
適用溫度 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | degree | |
門幅 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | m |
白黑(灰)布涂層類 White/Black(Gray) Coated |
貨號 | HWBJ1010 | HWBJ1010 | HWBJ1010 | HWBJ550 | UNIT | |
重量 | 610 | 510 | 450 | 440 | g/m2 | |
表面亞光度 | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | ||
基布 | 1000×1000 | 1000*1000 | 1000×1000 | 500×500 | denier | |
密度 | 20×20 | 18*18 | 16×16 | 28×28 | threads/inch2 | |
拉伸強度 | L | 2400 | 1800 | 1700 | 1800 | N/5cm |
W | 2000 | 1800 | 1700 | 1700 | N/5cm | |
撕裂強度 | L | 300 | 280 | 250 | 180 | N/5cm |
W | 250 | 250 | 220 | 180 | N/5cm | |
剝離強度 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/5cm | |
適用溫度 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | degree | |
門幅 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | m |
白黑(灰)布貼合類 White/Black(Gray) Laminated |
貨號 | HWB1010 | HWB840 | HWB840 | HWB550 | HWG530 | UNIT | |
重量 | 510 | 320 | 320 | 440 | 440 | g/m2 | |
表面亞光度 | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | Matt/Gloss | ||
基布 | 1000×1000 | 840*840 | 840*840 | 500×500 | 300×500 | denier | |
密度 | 9*9 | 9*9 | 6*6 | 9×9 | 18×12 | threads/inch2 | |
拉伸強度 | L | 1200 | 1100 | 800 | 750 | 700 | N/5cm |
W | 1200 | 1100 | 750 | 700 | 650 | N/5cm | |
撕裂強度 | L | 230 | 170 | 150 | 140 | 110 | N/5cm |
W | 180 | 150 | 150 | 110 | 100 | N/5cm | |
剝離強度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | N/5cm | |
適用溫度 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | -30—70 | degree | |
門幅 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | 1.02—5.10 | m |
座機 | 0573-87989862 |
傳真 | 0573-87989880 |
郵箱 | flex@halead.com |