Notice: Undefined variable: classname in /www/wwwroot/halead.com/include/sql_class.php on line 1014
產品名稱:HMLS聚酯浸膠簾子布
產品特點:強力高,模量高,收縮低,抗蠕變性和尺寸穩定性優異,是目前生產半鋼子午線輪胎的主要骨架材料
產品應用:半鋼子午線輪胎(轎車子午胎、輕卡子午胎)。
主要設備 | 設備廠商 | ||||||
切片設備 | 揚州惠通/國產 | ||||||
紡絲設備 | TMT、東麗/日本&巴馬格/德國 | ||||||
捻線設備 | Oerlikon Allma/德國 | ||||||
坯布織機 | Lindauer Dornier/德國 | ||||||
浸膠設備 (雙浴法) | Benninger Zell/德國 |
1、擁有從自產聚酯切片——聚酯工業長絲——聚酯浸膠簾子布完整的產業鏈,全面有效地控制了產品質量,為產品的穩定性提供保障,為新產品研發提供基礎。
2、本公司生產的HMLS原絲已經長期供應國際知名輪胎企業及簾子布生產商。
產品 規格 | 徑密 (根/10cm) | 斷裂強力 N/根 | 定伸 % | 斷裂伸長率% | 粘結力N/根 | 收縮率 % | 直徑 mm | 附膠量 % |
1100dtex/2 | 60~120 | ≥140 | (44.1N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥130 | ≤2.0 | 0.56±0.03 | 3.0±1.0 |
1440dtex/2 | 60~120 | ≥180 | (58.0N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥140 | ≤2.0 | 0.61±0.03 | 3.0±1.0 |
1670dtex/2 | 60~120 | ≥205 | (66.6N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥148 | ≤2.0 | 0.66±0.03 | 3.0±1.0 |
2200dtex/2 | 60~100 | ≥275 | (88.2N) 4.5±1.0 | ≥13.0 | ≥170 | ≤2.0 | 0.75±0.03 | 3.0±1.0 |
注:① 以上標準為海利得企業標準,如客戶有特殊要求,可以按照客戶指標進行生產。 ② 收縮率條件為:177℃×0.05g/d ×2分鐘。 |
座機 | 0573-87762103 |
傳真 | 0573-87762102 |
郵箱 | tcsales@halead.com |