Notice: Undefined variable: classname in /www/wwwroot/halead.com/include/sql_class.php on line 1014
應用: 吊裝帶、輸送帶、土工格柵、土工織物、繩索、縫紉線、牽引帶、緊固帶、漁網、軟管、特斯林布等
型號: H05, H08, H10, H13, H15, H20, H30, H40, H50, H60 | |||||
規格: 500D, 840D, 1000D, 1500D, 2000D, 3000D, 4000D, 5000D, 6000D | |||||
規格 | H10 | H15 | H20 | H30 | |
1000D/192F | 1000D/192F | 2000D/384F | 3000D/384F | ||
線密度 | denier | 1000±25 | 1500±38 | 2000±50 | 3000±75 |
dtex | 1110±27 | 1670±42 | 2220±55 | 3330±82 | |
斷裂強力 | (N) | ≥88 | ≥133 | ≥176 | ≥264 |
斷裂強度 | g/d | ≥9.18 | ≥9.18 | ≥9.07 | ≥9.07 |
cN/dtex | ≥8.10 | ≥8.10 | ≥8.00 | ≥8.00 | |
4.0cN/dtex下伸長率(%) | 6.1±1.0 | 6.1±1.0 | 6.5±1.0 | 6.8±1.0 | |
斷裂伸長率 (%) | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | |
干熱收縮率 (%) (177℃×10Min×0.05cN/dtex) | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 | 7.5±1.5 |
品種 | 應用 | 卷重(kg) | 絲筒尺寸 (mm) | 托盤尺寸 (mm) | 裝載信息 | |||||||
紙管 (a × b × c) |
絲筒外徑 (d) | 動程 (e) |
W × L × H (mm) | 筒數 (n) |
凈重 (kg) |
貨柜尺寸 (feet) | 托盤數 (n) | 凈重 (kg) | 毛重 (kg) | |||
高強絲 | 牽引帶、吊裝帶、輸送帶等 | 11.0 | 94 × 108 × 300 | 262 | 252 | 1150 × 1150 × 1050 | 48 | 528 | 40 | 40 | 21120 | 23120 |
12.0 | 94 × 108 × 300 | 270 | 252 | 1150 × 1150 × 1050 | 48 | 528 | 40 | 40 | 23040 | 25040 |
座機 | 0573-87989961 |
傳真 | 0573-87989493 |
郵箱 | yarnsales@halead.com |